項目 | 單位 | 測試方法 | 增韌尼龍6 | 玻纖增強尼龍6 |
拉伸強度 | Mpa | GB/T1040 | ≥50 | ≥75 |
斷裂伸長率 | % | GB/T1040 | ≥30 | ≥3 |
彎曲強度 | Mpa | GB/T9341 | ≥55 | ≥90 |
彎曲模量 | Mpa | GB/T9341 | ≥1500 | ≥2800 |
簡支梁缺口沖擊強度23℃ | kj/m3 | GB/T1043 | ≥32 | ≥15 |
簡支梁無缺口沖擊強度23℃ | kj/m3 | GB/T1043 |
|
|
簡支梁缺口沖擊強度-40℃ | kj/m3 | GB/T1043 | ≥10 | ≥5 |
簡支梁無缺口沖擊強度-40℃2j | kj/m3 | GB/T9345 |
|
|
燃燒物含量 | % | GB/T2408 |
| 8--12 |
阻燃性 | - | GB/T1634 |
|
|
熱變形溫度0.46MPa | ℃ | GB/T3398.2 | ≥90 | ≥190 |
洛氏硬度HRR | - |
| ≥102
| ≥105
|
備注 |
|
|
| 耐候性 |
欧美三级韩国三级日本三斤,最近2019中文字幕在线高清,亚洲av无码一区二区三区在线,边摸边吃奶边做边爱视频