增強尼龍6(發動機蓋板)
項目 | 單位 | 測試方法 | 改性聚丙烯 |
密度 | g/cm3 | GB/T1033 | 1.4 |
流動性 | g/10min | GB/T3682 | ≥10 |
收縮率 | % | GB/T15585 | 0.1 |
拉伸強度 | Mpa | GB/T1040 | ≥95 |
斷裂伸長率 | % | GB/T1040 | ≥2 |
彎曲強度 | Mpa | GB/T9341 | ≥155 |
彎曲模量 | Mpa | GB/T9341 | ≥7200 |
簡支梁缺口沖擊強度 | kj/m3 | GB/T1043 | ≥8 |
熱變形溫度 | ℃ | GB/T1634 | ≥190 |
燃燒性能 |
| GB/T2408 | - |
材料特點 |
|
| 高流動性防翹曲 |
應用 |
|
| 發動機蓋板
|
欧美三级韩国三级日本三斤,最近2019中文字幕在线高清,亚洲av无码一区二区三区在线,边摸边吃奶边做边爱视频